<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬投資.com高的中率の予想会社比較</title>
	<atom:link href="http://keibatoushijyutu.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keibatoushijyutu.net</link>
	<description>高的中率の予想会社を検証比較して、中でも今回は無料登録できる予想会社のみをPIC UPしました</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keibatoushijyutu.net/feed/" />
		<item>
		<title>肢の挙楊時および前進時</title>
		<link>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/ashinokyoyanjioyobizenshinji/</link>
		<comments>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/ashinokyoyanjioyobizenshinji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/ashinokyoyanjioyobizenshinji/</guid>
		<description><![CDATA[　障害競走暮れの大一番、中山大障害、その関西での重要なステップレースが阪神ジャンプステークスです。小倉大賞典は、阪神競馬場の芝３１４０ｍで 行われるサラ系３歳以上のJ・G3レースで、ダートコースの内側、障害コースや襷コースをつかったレースが特色となっています。そして夏に活躍した馬やここを基点 に大一番へと始動する馬など、有力馬が多数出走する注目の障害競走であります。近年本レースですばらしい記録が生まれました。コウエイトライがなんと同一重賞を ４勝という大記録を達成しました。しかも勝利したのは５歳、６歳、７歳、９歳と競走馬としてはかなり高齢でのもので、競走寿命の割と長い障害馬ならではの大記録 といえるでしょう。 　さて本レースの傾向ですが、上位人気馬が必ず連対するほど人気馬の成績が安定しています。第56回有馬記念　予想枠版ではなぜか７枠の連対率が６割と異常に高いことにも注目です。 また前走との関係では、小倉サマージャンプ組の好成績が目立つ一方、東京大賞典予想新潟ジャンプステークス組は不振な結果となっています。 　以上の観点を抑えれば、阪神ジャンプステークスを攻略できるものと思います。　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　障害競走暮れの大一番、中山大障害、その関西での重要なステップレースが阪神ジャンプステークスです。<a href="http://kokuradaisyoutenyosou.net/">小倉大賞典</a>は、阪神競馬場の芝３１４０ｍで<br />
行われるサラ系３歳以上のJ・G3レースで、ダートコースの内側、障害コースや襷コースをつかったレースが特色となっています。そして夏に活躍した馬やここを基点<br />
に大一番へと始動する馬など、有力馬が多数出走する注目の障害競走であります。近年本レースですばらしい記録が生まれました。コウエイトライがなんと同一重賞を<br />
４勝という大記録を達成しました。しかも勝利したのは５歳、６歳、７歳、９歳と競走馬としてはかなり高齢でのもので、競走寿命の割と長い障害馬ならではの大記録<br />
といえるでしょう。<br />
　さて本レースの傾向ですが、上位人気馬が必ず連対するほど人気馬の成績が安定しています。<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　予想</a>枠版ではなぜか７枠の連対率が６割と異常に高いことにも注目です。<br />
また前走との関係では、小倉サマージャンプ組の好成績が目立つ一方、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典予想</a>新潟ジャンプステークス組は不振な結果となっています。<br />
　以上の観点を抑えれば、阪神ジャンプステークスを攻略できるものと思います。　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/ashinokyoyanjioyobizenshinji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/ashinokyoyanjioyobizenshinji/" />
	</item>
		<item>
		<title>９０年代に大きく飛躍した日本競馬の短距離界</title>
		<link>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/90nendainiokikuhiyakushitanihonkebanotankyorikai/</link>
		<comments>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/90nendainiokikuhiyakushitanihonkebanotankyorikai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/90nendainiokikuhiyakushitanihonkebanotankyorikai/</guid>
		<description><![CDATA[　日本競馬の短距離界は、９０年代に大きく飛躍しました。アグネスワールド、シーキングザパール、タイキシャトルらが、その功労馬といえます。 　短距離界の整備が進む中、秋の大一番となるのが東京新聞杯です。中山１２００ｍというトリッキーなコースではあるものの、本当にスピードのある馬しか勝てない、比較的本命馬の強いレースとなっています。 　過去１０年間のデータにも如実に現れています。馬券に絡んだ30頭のうち、有馬記念予想３番人気以内の上位人気馬は18頭います。つまり４番人気以下の伏兵が馬券に絡むのは、毎年１頭程度。人気馬を軸にして、ワイドなどで買っておけば、的中率は格段に上がるのです。馬券的妙味を考えるならば、この１頭もしくは２頭絡んでくる、伏兵探しも必要になりますが、そのためにはまた別のデータを見る必要があるようです。 　参考にしていただきたいのは前哨戦。セントウルステークスからの出走馬は、過去１０年間で３０頭。そのうちなんと、１２頭が馬券に絡むという好相性ぶりです。ただし不思議なことにセントウルステークスの優勝馬は、スプリンターズステークスであまり好成績を残していません。２０１１　東京大賞典これまで１勝、２着２回しかありません。それもなぜか、その３頭のうち２頭は川田ジョッキーが騎乗しています。 　ただ基本的にはセントウルステークスの勝ち馬は人気になりやすく、馬券的妙味も薄くなるので、軸からは思い切って外したほうがよいかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　日本競馬の短距離界は、９０年代に大きく飛躍しました。アグネスワールド、シーキングザパール、タイキシャトルらが、その功労馬といえます。<br />
　短距離界の整備が進む中、秋の大一番となるのが<a href="http://toukyoushinbunhai.com/">東京新聞杯</a>です。中山１２００ｍというトリッキーなコースではあるものの、本当にスピードのある馬しか勝てない、比較的本命馬の強いレースとなっています。<br />
　過去１０年間のデータにも如実に現れています。馬券に絡んだ30頭のうち、<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想</a>３番人気以内の上位人気馬は18頭います。つまり４番人気以下の伏兵が馬券に絡むのは、毎年１頭程度。人気馬を軸にして、ワイドなどで買っておけば、的中率は格段に上がるのです。馬券的妙味を考えるならば、この１頭もしくは２頭絡んでくる、伏兵探しも必要になりますが、そのためにはまた別のデータを見る必要があるようです。<br />
　参考にしていただきたいのは前哨戦。セントウルステークスからの出走馬は、過去１０年間で３０頭。そのうちなんと、１２頭が馬券に絡むという好相性ぶりです。ただし不思議なことにセントウルステークスの優勝馬は、スプリンターズステークスであまり好成績を残していません。<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">２０１１　東京大賞典</a>これまで１勝、２着２回しかありません。それもなぜか、その３頭のうち２頭は川田ジョッキーが騎乗しています。<br />
　ただ基本的にはセントウルステークスの勝ち馬は人気になりやすく、馬券的妙味も薄くなるので、軸からは思い切って外したほうがよいかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/90nendainiokikuhiyakushitanihonkebanotankyorikai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/90nendainiokikuhiyakushitanihonkebanotankyorikai/" />
	</item>
		<item>
		<title>１番人気の馬が連対４回</title>
		<link>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/%ef%bc%91banninkinomagarentsui%ef%bc%94kai/</link>
		<comments>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/%ef%bc%91banninkinomagarentsui%ef%bc%94kai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース回顧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/%ef%bc%91banninkinomagarentsui%ef%bc%94kai/</guid>
		<description><![CDATA[荒尾競馬場で３月に開催される地方競馬重賞レースの「大阿蘇大賞典」 １９２８年に作られた荒尾競馬場の５０周年にあたる１９７８年に、「開設記念サラブレッド大賞典」というレース名で創設されたレースです。 ２００２年の開催からは今のレース名に変更され、２００５年の開催からは距離が２０００ｍに短縮されました。 このレースの優勝馬には１００万円の優勝賞金が出されます。 出走馬は荒尾競馬所属馬をファン投票によって選ばれます。 直近５年では１番人気の馬が連対４回、３着１回と堅実な成績になっています。中山大障害　２０１１荒れた場合でも連対しているのは５番人気以内であり、中距離レース特有の実力馬がそのまま実力を発揮できるレースになっています。 また逃げ馬は連対１回だけと不利な傾向が出ています。 先行馬でも実力上位の馬が残る程度に留まっており、有馬記念　２０１１早めに捲る馬が突き上げてくることで最後に足をなくしてしまうという馬が多いようです。 そうした面からすると前半はゆっくりレースを運び、向こう正面から少しずつ捲っていく戦法ができる馬が上位安定と考えるのが戦略的には良いのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>荒尾競馬場で３月に開催される地方競馬重賞レースの「大阿蘇大賞典」<br />
１９２８年に作られた荒尾競馬場の５０周年にあたる１９７８年に、「開設記念サラブレッド大賞典」というレース名で創設されたレースです。<br />
２００２年の開催からは今のレース名に変更され、２００５年の開催からは距離が２０００ｍに短縮されました。<br />
このレースの優勝馬には１００万円の優勝賞金が出されます。<br />
出走馬は荒尾競馬所属馬をファン投票によって選ばれます。<br />
直近５年では１番人気の馬が連対４回、３着１回と堅実な成績になっています。<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">中山大障害　２０１１</a>荒れた場合でも連対しているのは５番人気以内であり、中距離レース特有の実力馬がそのまま実力を発揮できるレースになっています。<br />
また逃げ馬は連対１回だけと不利な傾向が出ています。<br />
先行馬でも実力上位の馬が残る程度に留まっており、<a href="http://www.online-pillstore.com/">有馬記念　２０１１</a>早めに捲る馬が突き上げてくることで最後に足をなくしてしまうという馬が多いようです。<br />
そうした面からすると前半はゆっくりレースを運び、向こう正面から少しずつ捲っていく戦法ができる馬が上位安定と考えるのが戦略的には良いのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/%ef%bc%91banninkinomagarentsui%ef%bc%94kai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/%ef%bc%91banninkinomagarentsui%ef%bc%94kai/" />
	</item>
		<item>
		<title>一週間前からの調教時計</title>
		<link>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/isshukammaekaranochokyotoke/</link>
		<comments>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/isshukammaekaranochokyotoke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース回顧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/isshukammaekaranochokyotoke/</guid>
		<description><![CDATA[最終登録馬が多く、予想では少ないというときのレースは、穴狙いでも、可能性はあるということになるので すが、登録馬がたくさんある時はどうなると思いますか？フルゲートを超えているという 場合がほとんどでしょう。走れなくなる馬も出てくるということになってしまうのです。ですが、そのような馬の予想も、競馬ブックには載 っています。ここにある馬の予想に関してですが、基本的な情報が少ない分、独自の分析で行われた予想が細かく記されていま すので、うまく利用することで勝率も上げられるのではないでしょうか。ですので、やはり馬の力を理解するのが一番大切なこ ととなってくるのではないでしょうか。有馬記念一週間前からの調教時計などを入れて、どう成長してきたのかなども確 認することが可能ですので、前もってわかってある情報と、レースの朝にしかわからない情報を合わせることに より、的中率にも大きな差が生じることでしょう。騎手によって馬の順位は変わりますので、どの機種が 載っているのかということは必ず確認しなければいけません。馬のレベルが一流でも、騎手が二流では、よい順位が出ることはほとん どないでしょう。そして、競馬乗り替わりがある場合がありますので、気をつけなければいけないのです。実際に乗り替わりがあったこともある のです。あるレースで岩田騎手の乗るはずだった馬に、レース本番ではルメール騎手が乗っていたということもあるのです。 そのことを知らずに、馬券を買って負けた場合は、自分の確認ミスということになりますので気をつけなければいけません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最終登録馬が多く、予想では少ないというときのレースは、穴狙いでも、可能性はあるということになるので<br />
すが、登録馬がたくさんある時はどうなると思いますか？フルゲートを超えているという<br />
場合がほとんどでしょう。走れなくなる馬も出てくるということになってしまうのです。ですが、そのような馬の予想も、競馬ブックには載<br />
っています。ここにある馬の予想に関してですが、基本的な情報が少ない分、独自の分析で行われた予想が細かく記されていま<br />
すので、うまく利用することで勝率も上げられるのではないでしょうか。ですので、やはり馬の力を理解するのが一番大切なこ<br />
ととなってくるのではないでしょうか。<a href="http://www.glengarrymix.com/">有馬記念</a>一週間前からの調教時計などを入れて、どう成長してきたのかなども確<br />
認することが可能ですので、前もってわかってある情報と、レースの朝にしかわからない情報を合わせることに<br />
より、的中率にも大きな差が生じることでしょう。騎手によって馬の順位は変わりますので、どの機種が<br />
載っているのかということは必ず確認しなければいけません。馬のレベルが一流でも、騎手が二流では、よい順位が出ることはほとん<br />
どないでしょう。そして、<a href="http://www.ymca2008.com/">競馬</a>乗り替わりがある場合がありますので、気をつけなければいけないのです。実際に乗り替わりがあったこともある<br />
のです。あるレースで岩田騎手の乗るはずだった馬に、レース本番ではルメール騎手が乗っていたということもあるのです。<br />
そのことを知らずに、馬券を買って負けた場合は、自分の確認ミスということになりますので気をつけなければいけません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/isshukammaekaranochokyotoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/isshukammaekaranochokyotoke/" />
	</item>
		<item>
		<title>１００円から２００円程度</title>
		<link>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/kebaranigainokami/</link>
		<comments>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/kebaranigainokami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/kebaranigainokami/</guid>
		<description><![CDATA[競馬の基礎知識を色々と知った後は実際に競馬場に足を運ぶといいでしょう。競馬場で実際に走る馬を見ればレースがより一層楽しくなりますし、競走馬、ジョッキーたちとの一体感も発生します。それだけでなく競馬場だけで感じられる迫力ある臨場感などもとても感じられるでしょう。 ・競馬レースの開催日と場所 重賞レース、ＧＩレースが開催を主催しているのはＪＲＡの中央競馬ですから、２０１１　ジャパンカップダート全国に１０箇所ある競馬場です。場所は北は札幌、函館、福島、新潟、東京、中山、中央、京都、阪神、小倉という１０個になっています。競馬のレースが開催される日時ですが、毎週開催されるとは限らず、それぞれの競馬場のホームページで事前にチェックをしておいたほうがいいでしょう。入場料に関しては１００円から２００円程度です。Ｇ１レースといった１級のレースが行われる日は、入れないこともあり、開催日前に入場券を配っていることもありますから、これがないと入れないので注意です。 ・競馬場への交通手段 競馬場は基本的に駐車場がないところが多くある場合もありますが、レースが開催される前は道も渋滞してとても大変です。競馬場へ行くならできれば公共の交通機関を利用するのがいいでしょう。阪神ＪＦ競馬場は立地がいい場所が多いので駅から徒歩数分でいけたり、直通バスが出ていることもあります。 ・競馬場は女性でもいいのか？ 競馬場に行って見たいけど女性が行ってもいいのかと不安に感じている人もいるかもしれませんが、競馬場は女性も楽しんでいる人は大勢います。広くて綺麗な施設内には色々なレストラン、売店があって、周りにも競馬博物館、そして子供たちが遊べるスペースもありますし、天気がいい日なら、広い競馬場で緑や自然に囲まれて散歩をしたり、過ごしたりするのもとても楽しいですから、女性同士でも気軽に楽しめます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の基礎知識を色々と知った後は実際に競馬場に足を運ぶといいでしょう。競馬場で実際に走る馬を見ればレースがより一層楽しくなりますし、競走馬、ジョッキーたちとの一体感も発生します。それだけでなく競馬場だけで感じられる迫力ある臨場感などもとても感じられるでしょう。<br />
・競馬レースの開催日と場所<br />
重賞レース、ＧＩレースが開催を主催しているのはＪＲＡの中央競馬ですから、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">２０１１　ジャパンカップダート</a>全国に１０箇所ある競馬場です。場所は北は札幌、函館、福島、新潟、東京、中山、中央、京都、阪神、小倉という１０個になっています。競馬のレースが開催される日時ですが、毎週開催されるとは限らず、それぞれの競馬場のホームページで事前にチェックをしておいたほうがいいでしょう。入場料に関しては１００円から２００円程度です。Ｇ１レースといった１級のレースが行われる日は、入れないこともあり、開催日前に入場券を配っていることもありますから、これがないと入れないので注意です。<br />
・競馬場への交通手段<br />
競馬場は基本的に駐車場がないところが多くある場合もありますが、レースが開催される前は道も渋滞してとても大変です。競馬場へ行くならできれば公共の交通機関を利用するのがいいでしょう。<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ＪＦ</a>競馬場は立地がいい場所が多いので駅から徒歩数分でいけたり、直通バスが出ていることもあります。<br />
・競馬場は女性でもいいのか？<br />
競馬場に行って見たいけど女性が行ってもいいのかと不安に感じている人もいるかもしれませんが、競馬場は女性も楽しんでいる人は大勢います。広くて綺麗な施設内には色々なレストラン、売店があって、周りにも競馬博物館、そして子供たちが遊べるスペースもありますし、天気がいい日なら、広い競馬場で緑や自然に囲まれて散歩をしたり、過ごしたりするのもとても楽しいですから、女性同士でも気軽に楽しめます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/kebaranigainokami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/kebaranigainokami/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬券スキル向上</title>
		<link>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/bakensukirukouzyou/</link>
		<comments>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/bakensukirukouzyou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/bakensukirukouzyou/</guid>
		<description><![CDATA[競馬というスポーツは馬がメインとなる競技ですが、その馬を巧みにコントロールしているのは騎手であり、騎手の手腕一つでレースの結果はガラッと変わってきます。一流と呼ばれる騎手は、勝利数だけで一流と呼ばれているのではありません。騎乗する馬の特徴を理解し、馬にあわせた騎乗を行うことで有馬記念予想レースでの激戦を勝利で飾ることが出来るのです。長いキャリアと積み重ねてきた実績から、一流と呼ばれています。一流騎手以外の騎手は、2つのパターンに分けて考えることが出来ます。バランス感覚が無く、一流と呼ぶには考え物ですがレース展開やその時の状況次第で、馬の実力を引き出すことの出来る騎手。もう一方が、キャリアも実績も不十分で、馬の特徴を引き出すことの出来ない騎手です。そのような騎手は、ジャパンＣ　予想一般的に2流騎手や3流騎手と呼ばれています。2流騎手を選ぶときは、条件が当てはまるかを見極めること、そして3流騎手が騎乗する馬は基本的に除外すること、この作業が大事になってきます。騎手の名前を全て頭に入れておく必要はありません。馬券購入を行っていれば、騎手の特徴と名前を同時に覚えることが出来るでしょう。自分で騎手の評価基準を設定して、その物差しで騎手を計ることで馬券スキル向上に繋がってきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬というスポーツは馬がメインとなる競技ですが、その馬を巧みにコントロールしているのは騎手であり、騎手の手腕一つでレースの結果はガラッと変わってきます。一流と呼ばれる騎手は、勝利数だけで一流と呼ばれているのではありません。騎乗する馬の特徴を理解し、馬にあわせた騎乗を行うことで<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>レースでの激戦を勝利で飾ることが出来るのです。長いキャリアと積み重ねてきた実績から、一流と呼ばれています。一流騎手以外の騎手は、2つのパターンに分けて考えることが出来ます。バランス感覚が無く、一流と呼ぶには考え物ですがレース展開やその時の状況次第で、馬の実力を引き出すことの出来る騎手。もう一方が、キャリアも実績も不十分で、馬の特徴を引き出すことの出来ない騎手です。そのような騎手は、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ　予想</a>一般的に2流騎手や3流騎手と呼ばれています。2流騎手を選ぶときは、条件が当てはまるかを見極めること、そして3流騎手が騎乗する馬は基本的に除外すること、この作業が大事になってきます。騎手の名前を全て頭に入れておく必要はありません。馬券購入を行っていれば、騎手の特徴と名前を同時に覚えることが出来るでしょう。自分で騎手の評価基準を設定して、その物差しで騎手を計ることで馬券スキル向上に繋がってきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/bakensukirukouzyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keibatoushijyutu.net/keibatousi/bakensukirukouzyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>ビワハヤヒデは4歳馬</title>
		<link>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/biwahayahideha4saiuma/</link>
		<comments>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/biwahayahideha4saiuma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース回顧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/biwahayahideha4saiuma/</guid>
		<description><![CDATA[54回目の菊花賞を見事制したのはビワハヤヒデという実力馬です。このレース馬は過去の実績から見ても、圧倒的に高確率で馬券に絡む活躍を見せています。3冠を達成しているナリタブライアンと血を分けた兄弟であり、2011　エリザベス女王杯予想ファンからは兄弟対決を期待されていました。しかしこの兄弟対決は夢物語となり、秋の天皇賞での故障をきっかけに、残念ながらレース界を退いてしまいました。ビワハヤヒデは4歳馬当時、GIレースにおいて2着に飛び込むことが多かったですが、翌年になって完全体に進化し、マイルチャンピオンシップ予想最強馬としての地位を手に入れました。当時3強馬の一頭として、クラシック戦線においてその走りに更に磨きをかけ、朝日杯で2着、クラシックの皐月賞でも2着、ダービーでも2着という惜しい結果で、銀冠王者と呼称されそうな名馬となっています。しかしどのレースも3強が入り混じっていたレースなので、この結果は仕方ないといわざるを得ません。銀冠を集めに集めまくっていたビワハヤヒデでしたが、菊花賞では他の2強を完封で押さえ込んで見事に銀冠から脱して金冠を掴み取りました。そして念願のGIタイトルを獲得し、最強馬としてまた一歩階段を上っていきました。このレース馬の時代が遂にやってきたと思ったはずでしょう。しかし有馬記念では最上位人気に推されるも、トウカイテイオーの復活の足場にされ、競り合いで敗れてしまいました。ですが更に実力を増してきたビワハヤヒデは、引退までの10ヶ月間は最強馬としてあり続けました。 そしてまさに時はビワハヤヒデ時代となったのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>54回目の菊花賞を見事制したのはビワハヤヒデという実力馬です。このレース馬は過去の実績から見ても、圧倒的に高確率で馬券に絡む活躍を見せています。3冠を達成しているナリタブライアンと血を分けた兄弟であり、<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯予想</a>ファンからは兄弟対決を期待されていました。しかしこの兄弟対決は夢物語となり、秋の天皇賞での故障をきっかけに、残念ながらレース界を退いてしまいました。ビワハヤヒデは4歳馬当時、GIレースにおいて2着に飛び込むことが多かったですが、翌年になって完全体に進化し、<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルチャンピオンシップ予想</a>最強馬としての地位を手に入れました。当時3強馬の一頭として、クラシック戦線においてその走りに更に磨きをかけ、朝日杯で2着、クラシックの皐月賞でも2着、ダービーでも2着という惜しい結果で、銀冠王者と呼称されそうな名馬となっています。しかしどのレースも3強が入り混じっていたレースなので、この結果は仕方ないといわざるを得ません。銀冠を集めに集めまくっていたビワハヤヒデでしたが、菊花賞では他の2強を完封で押さえ込んで見事に銀冠から脱して金冠を掴み取りました。そして念願のGIタイトルを獲得し、最強馬としてまた一歩階段を上っていきました。このレース馬の時代が遂にやってきたと思ったはずでしょう。しかし有馬記念では最上位人気に推されるも、トウカイテイオーの復活の足場にされ、競り合いで敗れてしまいました。ですが更に実力を増してきたビワハヤヒデは、引退までの10ヶ月間は最強馬としてあり続けました。<br />
そしてまさに時はビワハヤヒデ時代となったのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/biwahayahideha4saiuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/biwahayahideha4saiuma/" />
	</item>
		<item>
		<title>レースで不利を受けるパターン</title>
		<link>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/bakenshiyosouua/</link>
		<comments>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/bakenshiyosouua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース回顧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/bakenshiyosouua/</guid>
		<description><![CDATA[前に挙げたような方法を試す際は、実際に交通費がかかってしまうので、自宅にいながらにして出来るネット投票から行うことがお勧めです。レースの流れや、馬券のオッズをチェックできるグリーンチャンネルなどがあれば、もっと有効であるといえます。この購入法を継続的に行うと、レース馬の特徴を別々に把握することが出来るのも利点です。また、馬券が外れた際は、第143回天皇賞(秋)予想レースで不利を受けるパターンや、スタート時の飛び出し方にも注目してチェックしておき、次のレースではここで得られた情報を活用すると効果がアップします。収支データを小まめに記録しておけば、徹底して管理できるだけでなく、マイナスになった際の原因を探るという作業を自然と行うようななってきます。フェブラリーステークス的中投資としての買い方で、転がしには先に挙げたような特徴がありますが、ギャンブルである以上は運にも関わってきますので、連続的中のときもあれば連続して負けてしまうこともあります。それも競馬というギャンブルとして、様々な場面に合った馬券の購入をすることで楽しみとすることもあるでしょう。ただし、これで安定した利益を得られるともいえませんので、その辺は当日で割り切って考えてみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前に挙げたような方法を試す際は、実際に交通費がかかってしまうので、自宅にいながらにして出来るネット投票から行うことがお勧めです。レースの流れや、馬券のオッズをチェックできるグリーンチャンネルなどがあれば、もっと有効であるといえます。この購入法を継続的に行うと、レース馬の特徴を別々に把握することが出来るのも利点です。また、馬券が外れた際は、<a href="http://www.moto-village.com/">第143回天皇賞(秋)予想</a>レースで不利を受けるパターンや、スタート時の飛び出し方にも注目してチェックしておき、次のレースではここで得られた情報を活用すると効果がアップします。収支データを小まめに記録しておけば、徹底して管理できるだけでなく、マイナスになった際の原因を探るという作業を自然と行うようななってきます。<a href="http://februarys-yosou.net/">フェブラリーステークス的中</a>投資としての買い方で、転がしには先に挙げたような特徴がありますが、ギャンブルである以上は運にも関わってきますので、連続的中のときもあれば連続して負けてしまうこともあります。それも競馬というギャンブルとして、様々な場面に合った馬券の購入をすることで楽しみとすることもあるでしょう。ただし、これで安定した利益を得られるともいえませんので、その辺は当日で割り切って考えてみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/bakenshiyosouua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keibatoushijyutu.net/g1racekaiko/bakenshiyosouua/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

